Ergebnis 2005
Studentischer Konvent
| Wahlvorschlag | Stimmzettel | in Prozent | Sitze | Gesamtstimmen |
|---|---|---|---|---|
| Nr. 4) LHG – Liberale Hochschulgruppe: | 3 |
| 1. Manuel Schütt | (270 Stimmen) |
|---|---|
| 2. René Wendland | (214 Stimmen) |
| 3. Fleur Holland | (199 Stimmen) |
Details...
| Wahlvorschlag | Stimmzettel | in Prozent | Sitze | Gesamtstimmen |
|---|---|---|---|---|
| Nr. 4) LHG – Liberale Hochschulgruppe: | 3 |
| 1. Manuel Schütt | (270 Stimmen) |
|---|---|
| 2. René Wendland | (214 Stimmen) |
| 3. Fleur Holland | (199 Stimmen) |
Details...